
絕緣產品
・IF-310 對於使用在PET與PI等薄膜軟片基材上具有良好的曲折性特點| 品番 | 適用基材 | 電器特性 | 固化條件 | 特色 |
| IF-300 TC-2 | PET/Glass | 1011 Ω-cm | 120℃×30分 | 1液性・無色透明 |
|---|---|---|---|---|
| IF-310 | Film 基材 | 1011 Ω-cm | 120℃×30分 | 1液性・密着性、折曲性 |
| IR-300 | PCB/Glass | 1011 Ω-cm | 120℃×30分 | 1液性・密着性、耐熱性、 |
| IR-500C T-200 | Glass・金属 | 1012 Ω-cm | 150℃×30分 | 1液性 ・ 金属密着優、耐衝撃性 |
| IR-500W HC-250 | Glass/Ceramic | 1012 Ω-cm | 150℃×30分 | 1液性・放熱性、無変色、LED用 |
・UV硬化聚酯樹酯為主成分作成的單液型絕緣膠
| 品番 | 適用基材 | 電器特性 | 固化條件 | 特色 |
| UV-400 TCRF | PET/Glass | 1010 Ω-cm | 500-1000 mJ | UV硬化・透明性/密着性 |
|---|---|---|---|---|
| UV-400 TRF | Film 基材 | 1010 Ω-cm | 500-1000 mJ | UV硬化・密着性/ |
| UV-DAM-500 | Film 基材 | 1010 Ω-cm | 500-1000 mJ | UV硬化・DAM形成、高膜厚 |
| UV-500 DA-1 | Film 基材 | 1010 Ω-cm | 500-1000 mJ | UV硬化・Dispense、LED封止用 |